സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | മിനിമോള് (മിനി സതീശന്) | 9249488233 | വൈസ്പ്രസിഡന്റ് |
| 2 | 19 | കെ ബി ബാബുരാജ് | 9645641315 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 3 | സഫിയ | 9846015073 | അംഗം |
| 4 | 7 | അഞ്ജു തങ്കച്ചന് (അഞ്ജു അനീഷ്) | 7012883362 | അംഗം |
| 5 | 12 | വിദ്യമോള് എം | 9072297313 | അംഗം |
| 6 | 13 | സിന്ധു | 8593828130 | അംഗം |
വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ജി ധനേഷ് കുമാര് (അമ്പാടി) | 9287960202 | വികസന സ്റ്റാ: കമ്മറ്റി ചെയര്മാന് |
| 2 | 19 | കെ ബി ബാബുരാജ് | 9645641315 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 1 | കിഷോര് കെ വി | 9645616569 | അംഗം |
| 4 | 4 | ജീന അഷറഫ് (സജീന) | 8589957079 | അംഗം |
| 5 | 8 | പുരുഷോത്തമന് കെ (പുരു) | 9446192071 | അംഗം |
| 6 | 10 | ജിതിന് ചന്ദ്രബോസ് | 8943645055 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | മണികണ്ഠന് | 9846683375 | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാ: കമ്മറ്റി ചെയര്മാന് |
| 2 | 19 | കെ ബി ബാബുരാജ് | 9645641315 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 2 | ശ്രീദേവി വി എം | 9539129386 | അംഗം |
| 4 | 16 | ഷോബിമോന് | 9447509246 | അംഗം |
| 5 | 20 | ബീന ഷാജി | 9946912019 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | രാഗിണി രമണന് | 9048373431 | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ: കമ്മറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 19 | കെ ബി ബാബുരാജ് | 9645641315 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 5 | ഗിരീഷ് കാരച്ചിറ | 9946139612 | അംഗം |
| 4 | 6 | പി എ ഷിഹാബുദ്ദീന് | 9846169880 | അംഗം |
| 5 | 11 | അഖില രാജു | 7560914256 | അംഗം |
| 6 | 14 | അഡ്വ എസ് രാജേഷ് | 9249865995 | അംഗം |